一般口演1
O-01〜O-06
11月4日(土)10:05~10:53
演題番号 | 受付番号 | 筆頭演者 | 題名 |
---|---|---|---|
O-01 | 007 | 竹下 洋平 | ChatGPTは日本歯科放射線学会認定医試験対策に有用か |
O-02 | 005 | 大島 貴之 | X線不透過性を付与した研究用下顎骨模型の製作 |
O-03 | 006 | 福田 元気 | 変形性顎関節症患者MRI画像を対象とした最新の画像分類AIモデルの性能比較 1. AIモデルの性能比較 |
O-04 | 016 | 大髙 祐聖 | 携帯型口内法X線装置による手持ち撮影のためのガイドライン(2023年改訂版)に関する報告 |
O-05 | 022 | 長崎 信一 | 上顎腫瘍術後の嚥下不全症例について |
O-06 | 024 | Maziahtul Zawani Binti Munshi | Displacement force of MRI scanner on dental metals |
一般口演2
O-07〜O-12
11月4日(土)13:05~13:53
演題番号 | 受付番号 | 筆頭演者 | 題名 |
---|---|---|---|
O-07 | 020 | 野澤 道仁 | 変形性顎関節症患者MRI画像を対象とした最新の画像分類AIモデルの性能比較 Part2 ~診断能の比較~ |
O-08 | 001 | 能村 嘉一 | Gumbel 分布を用いると、cone-beam CT と multidete ctor row CT の筋状の金属アーチファクトの強さを特異的かつ定量的に比較できる |
O-09 | 004 | 小田 昌史 | 下顎大臼歯の導帯管の形態変化 |
O-10 | 009 | Supasith Yomtako | CT画像における歯根嚢胞と歯根肉芽種のテクスチャ解析の試み |
O-11 | 018 | 伊東 浩太郎 | 畳み込みニューラルネットワークを用いた顎関節症Ⅲ型の画像分類モデル |
O-12 | 017 | 清水 真弓 | IgG4関連涙腺・唾液腺炎における超音波診断の有用性 〜診断基準への適用に向けて〜 |
一般口演3
O-13〜O-18
11月4日(土)14:01~14:49
演題番号 | 受付番号 | 筆頭演者 | 題名 |
---|---|---|---|
O-13 | 003 | 枝 卓志 | 顎関節円板外方転位症例における下顎頭形態の分析 |
O-14 | 008 | 桒田 千亜紀 | 深層学習システムを用いたパノラマエックス線画像における頸動脈石灰化の自動診断 |
O-15 | 010 | 渡邉 雄一朗 | 口内法エックス線画像を用いた歯槽骨密度の計測 |
O-16 | 011 | 隠岐 安利紗 | 舌扁平上皮癌患者におけるMRIテクスチャー特徴量と頸部転移および腫瘍再発との関 |
O-17 | 013 | 中山 英二 | 静止性骨空洞における脈管様構造物の関与についてのCT分析 |
O-18 | 019 | 小日向 裕太 | CTを用いた下顎埋伏智歯の加齢変化 |
一般口演4
O-19〜O-25
11月4日(土)14:57~15:53
演題番号 | 受付番号 | 筆頭演者 | 題名 |
---|---|---|---|
O-19 | 012 | 嶋村 彩水 | 画像診断に苦慮した石灰化を伴わない石灰化上皮性歯原性腫瘍の1例 |
O-20 | 023 | 高川 直子 | 上顎前歯部に発生した孔道上皮癌の画像診断 |
O-21 | 025 | 宮脇 典子 | 明細胞型粘表皮癌の画像診断 |
O-22 | 002 | 手塚 保仁 | SPECT/CTとMRIによる薬剤関連顎骨壊死の定量評価 |
O-23 | 014 | 遠山 皓基 | 転移性と考えられた下顎頭悪性腫瘍の2症例 |
O-24 | 015 | 野村 知世 | 若年者の口蓋部に生じた腫瘤性病変の1例 |
O-25 | 021 | 徳永 悟士 | 高齢者のエナメル上皮腫の特徴的なCTおよびMRI所見 |